LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG) |
||||||
TRANSPARENCIA | PERIODICIDAD | ARTICULOS DE LA LGCG |
1 ER. |
2 DO. |
3 ER. TRIMESTRE 2024 |
4 TO. |
Publicación del Inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses; | SEMESTRAL | Artículo 27 |
|
|||
Publicación para consulta de la población en general las cuentas públicas; | TRIMESTRAL | Quinto transitorio |
|
|||
INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL |
||||||
I. Información contable, con la desagregación siguiente: | ||||||
a) Estado de Actividades; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
b) Estado de Situación financiera; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
e) Estados de Flujos de Efectivo; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
f) Informes de Pasivo Contingentes; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
g) Notas a los estados financieros; | TRIMESTRAL | Artículo 46, 51 y 62 |
|
|||
h) Estado Analítico del Activo; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
i) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: | ||||||
a) Estado analítico de ingresos: del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes: | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
1. Administrativa; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
2. Económica; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
3. Por objeto del gasto; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
4. Funcional; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
5. Servicios Personales por Categoría. | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
c) Endeudamiento Neto; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
d) Intereses de la Deuda; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
e) Flujo de fondos que resuma todas las operaciones. | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
Indicadores de Postura Fiscal | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
III. Información programática, con la desagregación siguiente: |
||||||
a) Gasto por Categoría Programática; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
b) Programas y proyectos de inversión; | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
c) Indicadores de resultados. | TRIMESTRAL | Artículo 46 y 51 |
|
|||
Reforma a la LGCG (11/Jun/2018) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013) | ||||||
Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ANUAL | Artículo 62 |
|
|||
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del calendario de Ingresos base mensual | ANUAL | Artículo 66 |
|
|||
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual | ANUAL | Artículo 66 |
|
|||
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas especificas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales | ANUAL | Artículo 69 |
|
|||
Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión de la información de montos pagados por ayudas y subsidios |
TRIMESTRAL | Artículo 67 |
|
|||
PAE 2017 | TRIMESTRAL |
|
||||
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas | TRIMESTRAL | Artículo 79 |
|
|||
MIR | TRIMESTRAL | Artículo 79 |
|
|||
Indicadores | TRIMESTRAL | Artículo 79 |
|
|||
Resultados de Evaluación de los Indicadores | TRIMESTRAL | Artículo 79 |
|
|||